Прайс-лист
Расценки на ремонт электродвигателей переменного тока напряжением 380 в.
Мощность, кВт. | 3000 об./мин. | 1500 об./мин. | 1000 об./мин. | 750 об./мин. |
---|---|---|---|---|
0,25 | 3 440₽ | 4 047₽ | 4 453₽ | 5 668₽ |
0,37 | 3 518₽ | 4 138₽ | 4 553₽ | 5 793₽ |
0,55 | 4 175₽ | 4 910₽ | 5 401 ₽ | 6 874₽ |
0,75 | 4 334₽ | 5 100₽ | 5 526₽ | 7 138₽ |
1,1 | 4 824₽ | 5 675₽ | 6 241₽ | 7 944₽ |
1,5 | 5 390₽ | 6 341₽ | 6 975₽ | 8 878₽ |
2,2 | 6 182₽ | 7 542₽ | 8 001₽ | 10 184₽ |
3 | 7 429₽ | 8 741₽ | 9 615₽ | 12 238₽ |
4 | 8 556₽ | 10 066₽ | 11 072₽ | 14 091₽ |
5,5 | 11 824₽ | 13 912₽ | 15 303₽ | 19 475₽ |
7,5 | 14 284₽ | 16 804₽ | 18 484₽ | 23 525₽ |
11 | 18 910₽ | 22 241₽ | 24 472₽ | 31 146₽ |
15 | 24 219₽ | 28 456₽ | 31 344₽ | 39 893₽ |
18,5 | 28 590₽ | 33 637₽ | 37 000₽ | 47 093₽ |
22 | 33 357₽ | 39 245₽ | 43 170₽ | 54 944₽ |
25 | 36 465₽ | 42 900₽ | 47 190₽ | 60 062₽ |
30 | 39 571₽ | 46 555₽ | 51 210₽ | 65 176₽ |
37 | 43 538₽ | 51 221₽ | 56 344₽ | 71 709₽ |
45 | 50 563₽ | 59 488₽ | 65 437₽ | 83 282₽ |
50 | 53 543₽ | 62 991₽ | 69 290₽ | 88 188₽ |
55 | 56 520₽ | 66 492₽ | 73 141₽ | 93 088₽ |
75 | 79 832₽ | 80 552₽ | 88 575₽ | 112 731₽ |
90 | 79 832₽ | 93 916₽ | 103 307₽ | 131 485₽ |
100 | 86 694₽ | 101 987₽ | 112 185₽ | 142 781₽ |
110 | 109 946₽ | 129 350₽ | 142 285₽ | 181 035₽ |
132 | 136 803₽ | 160 944₽ | 177 038₽ | 225 321₽ |
160 | 163 651₽ | 192 530₽ | 211 782₽ | 269 543₽ |
200 | 219 893₽ | 258 697₽ | 284 568₽ | 359 678₽ |
250 | 273 598₽ | 321 881₽ | 354 068₽ | 450 634₽ |
Расценки на ремонт лифтовых электродвигателей переменного тока напряжением 380 В.
Тип электродвигателя | Мощность | Обороты | Цена, руб. |
---|---|---|---|
АН-160 | 3,0/1,0 | 950/283 | 28 035₽ |
АС-72 | 3,5/1,16 | 960/280 | 30 878₽ |
АН-180 | 3,55/1,18 | 950/300 | 36 445₽ |
АН-180 | 4,5/1,5 | 940/293 | 39 247₽ |
АС-81 | 5,0/1,25 | 960/200 | 42 050₽ |
VTM-250 имп. | 5,0/1,25 | 950/222 | 62 796₽ |
АС-82 | 7,0/1,75 | 950/200 | 47 657₽ |
АН-200 | 7,0/1,75 | 945/205 | 58 871₽ |
АН-280 | 7,1/1,8 | 940/220 | 89 707₽ |
АН-200 | 7,5/1,9 | 940/220 | 58 871₽ |
9676 АХ-37 | 8,5/2,1 | 1400/320 | 59 945₽ |
АН(Ф)-225М | 9,0/2,25 | 940/280 | 86 905₽ |
АН-250 | 12,0/3,0 | 950/220 | 95 315₽ |
АС-91 | 14,0/3,5 | 950/192 | 75 691₽ |
АС-92 | 14,0/3,5 | 990/175 | 126 153₽ |
АН-280 | 14,0/3,55 | 945/205 | 145 776₽ |
АМН-160 | 5,0/1,25 | 1300/300 | 42 050₽ |
5АФ 200 М6/24 | 6,5/1,6 | 935/215 | 42 891₽ |
5АФ 225МВ6 | 13,0/3,25 | 930/220 | 105 060₽ |
Также мы занимаемся:
- изготовлением и ремонтом валов ротора;
- изготовлением и ремонтом подшипниковых щитов.
Поправочный коэффициент при расчете стоимости ремонта электродвигателей:
- Ремонт электродвигателей с фазовым ротором, взрывозащищенных: 1,30;
- Ремонт многоскоростных электродвигателей: 1,40;
- Ремонт электродвигателей импортного производства: 1,15;
- Срочный ремонт электродвигателей (вне графика): 1,20;
- Гидротолкатель, вибратор, тельфер, насос, муфта: 1,30;
- Ремонт электродвигателей без меди: 1,30;
- Снятия шкива, полумуфты: 1,10;
- Восстановление посадочных мест подшипников: 1,20.
Стоимость ремота электродвигателей с “жесткими” секциями определяется после дефектовки.
Гарантия на выполненные работы 1 год.
Реквизиты для оплаты:
- Р/C: 40702810973070000012 Свердловский РФ ОАО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” г. Екатеринбург.
- К/C: 30101810100000000922.
- БИК: 046577922.
- ИНH: 6628008860.
- КПП: 667701001.