Прайс-лист
Расценки на ремонт электродвигателей переменного тока напряжением 380 в.
Мощность, кВт. | 3000об/мин | 1500об/мин | 1000об/мин | 750об/мин |
---|---|---|---|---|
0.25 | 3 784₽ | 4 452₽ | 4 898₽ | 6 235₽ |
0.37 | 3 870₽ | 4 551₽ | 5 008₽ | 6 372₽ |
0.55 | 4 593₽ | 5 401₽ | 5 941₽ | 7 562₽ |
0.75 | 4 767₽ | 5 610₽ | 6 078₽ | 7 852₽ |
1.1 | 5 307₽ | 6 243₽ | 6 865₽ | 8 738₽ |
1.5 | 5 929₽ | 6 975₽ | 7 673₽ | 9 765₽ |
2.2 | 6 800₽ | 8 296₽ | 8 801₽ | 11 202₽ |
3 | 8 171₽ | 9 615₽ | 10 577₽ | 13 461₽ |
4 | 9 412₽ | 11 073₽ | 12 180₽ | 15 500₽ |
5.5 | 13 007₽ | 15 303₽ | 16 833₽ | 21 423₽ |
7.5 | 15 712₽ | 18 484₽ | 20 332₽ | 25 878₽ |
11 | 20 801₽ | 24 465₽ | 26 920₽ | 34 261₽ |
15 | 26 641₽ | 31 302₽ | 34 478₽ | 43 882₽ |
18.5 | 31 449₽ | 37 000₽ | 40 700₽ | 51 802₽ |
22 | 36 693₽ | 43 169₽ | 47 487₽ | 60 438₽ |
25 | 40 112₽ | 47 190₽ | 51 909₽ | 66 068₽ |
30 | 43 529₽ | 51 211₽ | 56 331₽ | 71 693₽ |
37 | 47 891₽ | 56 344₽ | 61 978₽ | 78 880₽ |
45 | 55 620₽ | 65 436₽ | 71 980₽ | 91 610₽ |
50 | 58 897₽ | 69 290₽ | 76 219₽ | 97 007₽ |
55 | 62 172₽ | 73 141₽ | 80 455₽ | 102 397₽ |
75 | 75 288₽ | 88 575₽ | 97 433₽ | 124 004₽ |
90 | 87 815₽ | 103 308₽ | 113 638₽ | 144 633₽ |
100 | 95 363₽ | 112 185₽ | 123 403₽ | 157 059₽ |
110 | 120 941₽ | 142 285₽ | 156 514₽ | 199 138₽ |
132 | 150 483₽ | 177 038₽ | 194 742₽ | 247 854₽ |
160 | 180 016₽ | 211 783₽ | 232 960₽ | 296 497₽ |
200 | 241 882₽ | 284 567₽ | 313 025₽ | 395 645₽ |
250 | 300 958₽ | 354 069₽ | 389 475₽ | 495 697₽ |
Расценки на ремонт лифтовых электродвигателей переменного тока напряжением 380 В.
Тип эл.двигателя | Мощность | Обороты | Цена, руб. |
---|---|---|---|
АН-160 | 3,0/1,0 | 950/283 | 30 839₽ |
АС-72 | 3,5/1,16 | 960/280 | 33 966₽ |
АН-180 | 3,55/1,18 | 950/300 | 40 090₽ |
АН-180 | 4,5/1,5 | 940/293 | 43 172₽ |
АС-81 | 5,0/1,25 | 960/200 | 46 255₽ |
VTM-250имп. | 5,0/1,25 | 950/222 | 69 076₽ |
АС-82 | 7,0/1,75 | 950/200 | 52 423₽ |
АН-200 | 7,0/1,75 | 945/205 | 64 758₽ |
АН-280 | 7,1/1,8 | 945/205 | 98 678₽ |
АН-200 | 7,5/1,9 | 940/220 | 64 758₽ |
9676 АХ-37 | 8,5/2,1 | 1400/320 | 65 940₽ |
АН(Ф)-225М | 9,0/2,25 | 940/280 | 95 596₽ |
АН-250 | 12,0/3,0 | 950/220 | 104 847₽ |
АС-91 | 14,0/3,5 | 950/192 | 83 260₽ |
АС-92 | 14,0/3,5 | 990/175 | 138 768₽ |
АН-280 | 14,0/3,55 | 945/205 | 160 354₽ |
АМН-160 | 5,0/1,25 | 1300/300 | 46 255₽ |
5АФ 200 М6/24 | 6,5/1,6 | 935/215 | 47 180₽ |
5АФ 225МВ6 | 13,0/3,25 | 930/220 | 115 566₽ |
Также мы занимаемся:
- изготовлением и ремонтом валов ротора;
- изготовлением и ремонтом подшипниковых щитов.
Поправочный коэффициент при расчете стоимости ремонта электродвигателей:
- Ремонт электродвигателей с фазовым ротором, взрывозащищенных: 1,30;
- Ремонт многоскоростных электродвигателей: 1,40;
- Ремонт электродвигателей импортного производства: 1,15;
- Срочный ремонт электродвигателей (вне графика): 1,20;
- Гидротолкатель, вибратор, тельфер, насос, муфта: 1,30;
- Ремонт электродвигателей без меди: 1,30;
- Снятия шкива, полумуфты: 1,10;
- Восстановление посадочных мест подшипников: 1,20.
Стоимость ремота электродвигателей с “жесткими” секциями определяется после дефектовки.
Гарантия на выполненные работы 1 год.
Реквизиты для оплаты:
- Р/C: 40702810973070000012 Свердловский РФ ОАО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” г. Екатеринбург.
- К/C: 30101810100000000922.
- БИК: 046577922.
- ИНH: 6628008860.
- КПП: 667701001.