Прайс-лист
Расценки на ремонт электродвигателей переменного тока напряжением 380 в.
| Мощность, кВт. | 3000об/мин | 1500об/мин | 1000об/мин | 750об/мин |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 4579₽ | 5387₽ | 5927₽ | 7544₽ |
| 0.37 | 4683₽ | 5507₽ | 6060₽ | 7710₽ |
| 0.55 | 5558₽ | 6535₽ | 7189₽ | 9150₽ |
| 0.75 | 5768₽ | 6788₽ | 7354₽ | 9501₽ |
| 1.1 | 6421₽ | 7554₽ | 8307₽ | 10573₽ |
| 1.5 | 7174₽ | 8440₽ | 9284₽ | 11816₽ |
| 2.2 | 8228₽ | 10038₽ | 10649₽ | 13554₽ |
| 3 | 8989₽ | 10577₽ | 11634₽ | 14807₽ |
| 4 | 10353₽ | 12180₽ | 13398₽ | 17050₽ |
| 5.5 | 14307₽ | 16833₽ | 18516₽ | 23565₽ |
| 7.5 | 17284₽ | 20332₽ | 22366₽ | 28465₽ |
| 11 | 22881₽ | 26912₽ | 29612₽ | 37687₽ |
| 15 | 29305₽ | 34432₽ | 37926₽ | 48270₽ |
| 18.5 | 34594₽ | 40700₽ | 44770₽ | 56982₽ |
| 22 | 40362₽ | 47486₽ | 52235₽ | 66482₽ |
| 25 | 44123₽ | 51909₽ | 57100₽ | 72675₽ |
| 30 | 47881₽ | 56332₽ | 61964₽ | 78863₽ |
| 37 | 52680₽ | 61978₽ | 68176₽ | 86768₽ |
| 45 | 61182₽ | 71980₽ | 79178₽ | 100771₽ |
| 50 | 64787₽ | 76219₽ | 83841₽ | 106708₽ |
| 55 | 68389₽ | 80455₽ | 88501₽ | 112637₽ |
| 75 | 82817₽ | 97432₽ | 107176₽ | 136405₽ |
| 90 | 96597₽ | 113638₽ | 125002₽ | 159097₽ |
| 100 | 104899₽ | 123404₽ | 135744₽ | 172765₽ |
| 110 | 133035₽ | 156514₽ | 172165₽ | 219052₽ |
| 132 | 165531₽ | 194742₽ | 214216₽ | 272639₽ |
| 160 | 198018₽ | 232962₽ | 256256₽ | 326147₽ |
| 200 | 266070₽ | 313024₽ | 344327₽ | 435210₽ |
| 250 | 331054₽ | 389476₽ | 428422₽ | 545267₽ |
Расценки на ремонт лифтовых электродвигателей переменного тока напряжением 380 В.
| Тип эл.двигателя | Мощность | Обороты | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| АН-160 | 3,0/1,0 | 950/283 | 33923₽ |
| АС-72 | 3,5/1,16 | 960/280 | 37363₽ |
| АН-180 | 3,55/1,18 | 950/300 | 44099₽ |
| АН-180 | 4,5/1,5 | 940/293 | 47489₽ |
| АС-81 | 5,0/1,25 | 960/200 | 50881₽ |
| VTM-250имп. | 5,0/1,25 | 950/222 | 75984₽ |
| АС-82 | 7,0/1,75 | 950/200 | 57665₽ |
| АН-200 | 7,0/1,75 | 945/205 | 71234₽ |
| АН-280 | 7,1/1,8 | 945/205 | 108546₽ |
| АН-200 | 7,5/1,9 | 940/220 | 71234₽ |
| 9676 АХ-37 | 8,5/2,1 | 1400/320 | 72534₽ |
| АН(Ф)-225М | 9,0/2,25 | 940/280 | 105156₽ |
| АН-250 | 12,0/3,0 | 950/220 | 115332₽ |
| АС-91 | 14,0/3,5 | 950/192 | 91586₽ |
| АС-92 | 14,0/3,5 | 990/175 | 152645₽ |
| АН-280 | 14,0/3,55 | 945/205 | 176389₽ |
| АМН-160 | 5,0/1,25 | 1300/300 | 50881₽ |
| 5АФ 200 М6/24 | 6,5/1,6 | 935/215 | 51898₽ |
| 5АФ 225МВ6 | 13,0/3,25 | 930/220 | 127123₽ |
Также мы занимаемся:
- изготовлением и ремонтом валов ротора;
- изготовлением и ремонтом подшипниковых щитов.
Поправочный коэффициент при расчете стоимости ремонта электродвигателей:
- Ремонт электродвигателей с фазовым ротором, взрывозащищенных: 1,30;
- Ремонт многоскоростных электродвигателей: 1,40;
- Ремонт электродвигателей импортного производства: 1,15;
- Срочный ремонт электродвигателей (вне графика): 1,20;
- Гидротолкатель, вибратор, тельфер, насос, муфта, редуктор: 1,30;
- Ремонт электродвигателей без меди: 1,30;
- Снятия шкива, полумуфты: 1,10;
- Восстановление посадочных мест подшипников: 1,20.
Стоимость ремонта электродвигателей с “жесткими” секциями определяется после дефектовки.
Гарантия на выполненные работы 6 месяцев.
Реквизиты для оплаты:
- Р/C: 40702810973070000012 Свердловский РФ ОАО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” г. Екатеринбург.
- К/C: 30101810100000000922.
- БИК: 046577922.
- ИНH: 6628008860.
- КПП: 667701001.