Прайс-лист
Расценки на ремонт электродвигателей переменного тока напряжением 380 в.
Мощность, кВт. | 3000 об./мин. | 1500 об./мин. | 1000 об./мин. | 750 об./мин. |
---|---|---|---|---|
0,25 | 2 502₽ | 2 944₽ | 3 238₽ | 4 122₽ |
0,37 | 2 558 | 3 009₽ | 3 311₽ | 4 213₽ |
0,55 | 3 036₽ | 3 571₽ | 3 928 ₽ | 4 999₽ |
0,75 | 3 152₽ | 3 709₽ | 4 079₽ | 5 192₽ |
1,1 | 3 508₽ | 4 127₽ | 4 539₽ | 5 777₽ |
1,5 | 3 920 | 4 612₽ | 5 073₽ | 6 456₽ |
2,2 | 4 496₽ | 5 290₽ | 5 819₽ | 7 406₽ |
3 | 5 403₽ | 6 357₽ | 6 993₽ | 8 900₽ |
4 | 6 223₽ | 7 321₽ | 8 053₽ | 10 248₽ |
5,5 | 8 599₽ | 10 117₽ | 11 129₽ | 14 164₽ |
7,5 | 10 388₽ | 12 221₽ | 13 443₽ | 17 109₽ |
11 | 13 753₽ | 16 180₽ | 17 798₽ | 22 652₽ |
15 | 17 614₽ | 20 723₽ | 22 795₽ | 29 013₽ |
18,5 | 20 793₽ | 24 463₽ | 26 909₽ | 34 249₽ |
22 | 24 260₽ | 28 542₽ | 31 396₽ | 39 959₽ |
25 | 26 520₽ | 31 200₽ | 34 320₽ | 43 681₽ |
30 | 28 779₽ | 33 858₽ | 37 244₽ | 47 401₽ |
37 | 31 664₽ | 37 252₽ | 40 977₽ | 52 152₽ |
45 | 36 774₽ | 43 264₽ | 47 590₽ | 60 569₽ |
50 | 38 940₽ | 45 812₽ | 50 393₽ | 64 137₽ |
55 | 41 105 ₽ | 48 358₽ | 53 194₽ | 67 701₽ |
75 | 49 777₽ | 58 562₽ | 64 418₽ | 81 986₽ |
90 | 58 060₽ | 68 303₽ | 75 133₽ | 95 625₽ |
100 | 63 050₽ | 74 172₽ | 81 589₽ | 103 841₽ |
110 | 79 962₽ | 94 073₽ | 103 480₽ | 131 702₽ |
132 | 99 493₽ | 117 050₽ | 128 755₽ | 163 870₽ |
160 | 119 019₽ | 140 022₽ | 154 024₽ | 196 031₽ |
200 | 159 922₽ | 188 144₽ | 206 958₽ | 263 402₽ |
250 | 198 981₽ | 234 095₽ | 257 504₽ | 327 734₽ |
Расценки на ремонт лифтовых электродвигателей переменного тока напряжением 380 В.
Тип электродвигателя | Мощность | Обороты | Цена, руб. |
---|---|---|---|
АН-160 | 3,0/1,0 | 950/283 | 20 389₽ |
АС-72 | 3,5/1,16 | 960/280 | 22 427₽ |
АН-180 | 3,55/1,18 | 950/300 | 26 505₽ |
АН-180 | 4,5/1,5 | 940/293 | 28 544₽ |
АС-81 | 5,0/1,25 | 960/200 | 30 582₽ |
VTM-250 имп. | 5,0/1,25 | 950/222 | 45 670₽ |
АС-82 | 7,0/1,75 | 950/200 | 34 660₽ |
АН-200 | 7,0/1,75 | 945/205 | 42 815₽ |
АН-280 | 7,1/1,8 | 940/220 | 65 242₽ |
АН-200 | 7,5/1,9 | 940/220 | 42 815₽ |
9676 АХ-37 | 8,5/2,1 | 1400/320 | 43 596₽ |
АН(Ф)-225М | 9,0/2,25 | 940/280 | 63 204₽ |
АН-250 | 12,0/3,0 | 950/220 | 69 320₽ |
АС-91 | 14,0/3,5 | 950/192 | 55 048₽ |
АС-92 | 14,0/3,5 | 990/175 | 91 748₽ |
АН-280 | 14,0/3,55 | 945/205 | 106 019₽ |
АМН-160 | 5,0/1,25 | 1300/300 | 30 582₽ |
5АФ 200 М6/24 | 6,5/1,6 | 935/215 | 31 194₽ |
Поправочный коэффициент при расчете стоимости ремонта электродвигателей:
- Ремонт электродвигателей с фазовым ротором, крановых, взрывозащищенных: 1,3
- Ремонт многоскоростных электродвигателей: 1,4
- Ремонт электродвигателей импортного производства: 1,12
- Срочный ремонт электродвигателей (вне графика): 1,2
- Гидротолкатель, вибратор, тельфер, насос, муфта: 1,3
- Ремонт электродвигателей без меди: 1,2
- Снятия шкива, полумуфты: 1,05
В стоимость ремонта входит ремонт механической части электродвигателя (ремонт валов, подшипников и т.д).
Стоимость ремота электродвигателей с “жесткими” секциями определяется после дфектовки.
Реквизиты для оплаты:
- Р/C: 40702810973070000012 Свердловский РФ ОАО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” г. Екатеринбург.
- К/C: 30101810100000000922.
- БИК: 046577922.
- ИНH: 6628008860.
- КПП: 667701001.